2022年度政府網站工作報表(中國·臺山政府網)
-
2023-01-18 15:42:15
- 來源: 臺山市人民政府
- 發布機構:臺山政府網
- 【字體:
大 中 小】
政府網站工作年度報表(臺山政府網)
( 2022年度 )
填報單位: 臺山市人民政府辦公室
網站名稱 | 中國·臺山政府網 |
首頁網址 | www.tightrecords.com |
主辦單位 | 臺山市人民政府 |
網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 |
政府網站標識碼 | 4407810018 |
ICP備案號 | 粵ICP備10002841號 | 公安機關備案號 | 粵公網安備 44078102440850號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 33336876 |
網站總訪問量(單位:次) | 39076746 |
信息發布 (單位:條) | 總數 | 25330 |
概況類信息更新量 | 104 |
政務動態信息更新量 | 5443 |
信息公開目錄信息更新量 | 7816 |
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 24 |
新開設數量 | 4 |
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 110 |
解讀材料數量 (單位:條) | 84 |
解讀產品數量 (單位:個) | 26 |
媒體評論文章數量(單位:篇) | 1 |
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 131 |
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 |
注冊用戶數 (單位:個) | 0 |
政務服務事項數量 (單位:項) | 1895 |
可全程在線辦理 政務服務事項數量 (單位:項) | 1314 |
辦件量 (單位:件) | 總數 | 97282 |
自然人辦件量 | 59265 |
法人辦件量 | 38017 |
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 416 |
辦結留言數量 (單位:條) | 413 |
平均辦理時間 (單位:天) | 3 |
公開答復數量 (單位:條) | 38 |
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 26 |
收到意見數量 (單位:條) | 48 |
公布調查結果期數(單位:期) | 26 |
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 4 |
網民留言數量 (單位:條) | 31 |
答復網民提問數量(單位:條) | 31 |
是否提供智能問答 | √是 □否 |
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 0 |
發現問題數量 (單位:個) | 0 |
問題整改數量 (單位:個) | 0 |
是否建立安全監測預警 機制 | √是 □否 |
是否開展應急演練 | √是 □否 |
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 |
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | □是 √否 |
微 博 | 名稱 | 中國僑都- 臺山發布 |
信息發布量 (單位:條) | 1510 |
關注量 (單位:個) | 4808 |
微 信 | 名稱 | 臺山政府網 |
信息發布量 (單位:條) | 1053 |
訂閱數 (單位:個) | 13096 |
其 他 | 無 |
創新發展 | √搜索即服務 □多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □ 其他 無 |
單位負責人:潘海鳳 審核人:朱英焜 填報人:朱金富
聯系電話: 0750-5535732 填報日期:2023年 1 月 18 日
版權聲明:
凡本網注明"稿件來源:臺山政府網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權、知識產權均屬臺山政府網所有,任何媒體、
網站或個人未經本網協議授權不得復制或轉載。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明"稿件來源:臺山政府網",違者本網將依法追究責任。
本網轉載其他媒體稿件是為傳播更多的信息,此類稿件不代表本網觀點,本網不承擔此類稿件侵權行為的連帶責任。如轉載稿件涉及版權、知識產權等問題,
請作者速與本網取得聯系。本網未注明"稿件來源:臺山政府網"的文/圖等稿件均為轉載稿,如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,
必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任
聯系方式:0750-5565827郵件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn